競輪3連単|人気別回収率
2026年2月14日に行われた競輪全レースを対象に、三連単を人気順ごとに分類し、回収率を集計しました。
※本記事は予想ではなく、結果の記録・検証を目的としています。
集計条件
- 対象日:2026年2月14日(土)
- 対象:当日の全競輪84レース
- 購入想定:三連単1点100円固定
- 人気区分:三連単の1〜50番人気
- 予想・買い目調整なし
人気別 回収率集計(1〜10番人気)
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 1 | 8,400 | 5,590 | 10 | 66.5% |
| 2 | 8,400 | 10,040 | 8 | 119.5% |
| 3 | 8,400 | 1,140 | 1 | 13.6% |
| 4 | 8,400 | 8,540 | 6 | 101.7% |
| 5 | 8,400 | 2,310 | 1 | 27.5% |
| 6 | 8,400 | 2,510 | 1 | 29.9% |
| 7 | 8,400 | 7,910 | 2 | 94.2% |
| 8 | 8,400 | 5,690 | 2 | 67.7% |
| 9 | 8,400 | 9,720 | 3 | 115.7% |
| 10 | 8,400 | 22,170 | 6 | 263.9% |
| 合計 | 84,000 | 75,620 | 40 (47.6%) | 90.0% |
1〜10番人気では、各人気をそれぞれ1点ずつ(1レース10点)購入した場合、
全84レース中40レースが的中し、的中率は47.6%でした。
1番人気は10回的中(的中率11.9%)でした。
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 11 | 8,400 | 7,750 | 2 | 92.3% |
| 12 | 8,400 | 4,770 | 1 | 56.8% |
| 13 | 8,400 | 4,710 | 1 | 56.1% |
| 14 | 8,400 | 8,940 | 2 | 106.4% |
| 15 | 8,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 16 | 8,400 | 5,760 | 1 | 68.6% |
| 17 | 8,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 18 | 8,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 19 | 8,400 | 6,440 | 1 | 76.7% |
| 20 | 8,400 | 15,060 | 2 | 179.3% |
| 合計 | 84,000 | 53,430 | 10 (11.9%) | 63.6% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 21 | 8,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 22 | 8,400 | 8,990 | 1 | 107.0% |
| 23 | 8,400 | 43,650 | 4 | 519.6% |
| 24 | 8,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 25 | 8,400 | 7,880 | 1 | 93.8% |
| 26 | 8,400 | 8,230 | 1 | 98.0% |
| 27 | 8,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 28 | 8,400 | 7,910 | 1 | 94.2% |
| 29 | 8,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 30 | 8,400 | 8,750 | 1 | 104.2% |
| 合計 | 84,000 | 85,410 | 9 (10.7%) | 101.7% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 31 | 8,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 32 | 8,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 33 | 8,400 | 11,790 | 1 | 140.4% |
| 34 | 8,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 35 | 8,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 36 | 8,400 | 15,010 | 1 | 178.7% |
| 37 | 8,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 38 | 8,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 39 | 8,400 | 9,360 | 1 | 111.4% |
| 40 | 8,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 84,000 | 36,160 | 3 (3.6%) | 43.0% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 41 | 8,400 | 20,800 | 1 | 247.6% |
| 42 | 8,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 43 | 8,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 44 | 8,400 | 24,940 | 2 | 296.9% |
| 45 | 8,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 46 | 8,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 47 | 8,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 48 | 8,400 | 14,160 | 1 | 168.6% |
| 49 | 8,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 50 | 8,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 84,000 | 59,900 | 4 (4.8%) | 71.3% |
この集計を使った「1週間のまとめ」はこちら
1週間のまとめ
※本記事の集計は、競輪公式の公開結果をもとに、
筆者が手作業で整理・集計しています。
数値の誤差が含まれる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
