競輪3連単|人気別回収率
2026年2月5日に行われた競輪全レースを対象に、三連単を人気順ごとに分類し、回収率を集計しました。
※本記事は予想ではなく、結果の記録・検証を目的としています。
集計条件
- 対象日:2026年2月5日(木)
- 対象:当日の全競輪79レース
- 購入想定:三連単1点100円固定
- 人気区分:三連単の1〜50番人気
- 予想・買い目調整なし
人気別 回収率集計(1〜10番人気)
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 1 | 7,900 | 4,380 | 10 | 55.4% |
| 2 | 7,900 | 6,250 | 6 | 79.1% |
| 3 | 7,900 | 8,090 | 6 | 102.4% |
| 4 | 7,900 | 8,710 | 5 | 110.3% |
| 5 | 7,900 | 6,630 | 3 | 83.9% |
| 6 | 7,900 | 1,610 | 1 | 20.4% |
| 7 | 7,900 | 5,150 | 2 | 65.2% |
| 8 | 7,900 | 18,060 | 5 | 228.6% |
| 9 | 7,900 | 14,630 | 4 | 185.2% |
| 10 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 79,000 | 73,510 | 42 (53.2%) | 93.1% |
1〜10番人気では、各人気をそれぞれ1点ずつ(1レース10点)購入した場合、
全79レース中42レースが的中し、的中率は53.2%でした。
1番人気は10回的中(的中率12.7%)でした。
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 11 | 7,900 | 7,940 | 2 | 100.5% |
| 12 | 7,900 | 10,630 | 2 | 134.6% |
| 13 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 14 | 7,900 | 4,560 | 1 | 57.7% |
| 15 | 7,900 | 11,980 | 3 | 151.6% |
| 16 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 17 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 18 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 19 | 7,900 | 7,850 | 1 | 99.4% |
| 20 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 79,000 | 42,960 | 9 (11.4%) | 54.4% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 21 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 22 | 7,900 | 8,100 | 1 | 102.5% |
| 23 | 7,900 | 9,270 | 1 | 117.3% |
| 24 | 7,900 | 12,710 | 1 | 160.9% |
| 25 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 26 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 27 | 7,900 | 35,200 | 4 | 445.6% |
| 28 | 7,900 | 13,630 | 2 | 172.5% |
| 29 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 30 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 79,000 | 78,910 | 9 (11.4%) | 99.9% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 31 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 32 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 33 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 34 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 35 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 36 | 7,900 | 10,000 | 1 | 126.6% |
| 37 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 38 | 7,900 | 13,100 | 1 | 165.8% |
| 39 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 40 | 7,900 | 20,010 | 1 | 253.3% |
| 合計 | 79,000 | 43,110 | 3 (3.8%) | 54.6% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 41 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 42 | 7,900 | 13,830 | 1 | 175.1% |
| 43 | 7,900 | 31,470 | 2 | 398.4% |
| 44 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 45 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 46 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 47 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 48 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 49 | 7,900 | 14,020 | 1 | 177.5% |
| 50 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 79,000 | 59,320 | 4 (5.1%) | 75.1% |
この集計を使った「1週間のまとめ」はこちら
1週間のまとめ
※本記事の集計は、競輪公式の公開結果をもとに、
筆者が手作業で整理・集計しています。
数値の誤差が含まれる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
