競輪3連単|人気別回収率
2026年1月31日に行われた競輪全レースを対象に、三連単を人気順ごとに分類し、回収率を集計しました。
※本記事は予想ではなく、結果の記録・検証を目的としています。
集計条件
- 対象日:2026年1月31日(土)
- 対象:当日の全競輪79レース
- 購入想定:三連単1点100円固定
- 人気区分:三連単の1〜50番人気
- 予想・買い目調整なし
人気別 回収率集計(1〜10番人気)
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 1 | 7,900 | 8,560 | 15 | 108.4% |
| 2 | 7,900 | 3,200 | 5 | 40.5% |
| 3 | 7,900 | 9,890 | 7 | 125.2% |
| 4 | 7,900 | 7,210 | 3 | 91.3% |
| 5 | 7,900 | 10,190 | 5 | 129.0% |
| 6 | 7,900 | 10,050 | 4 | 127.2% |
| 7 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 8 | 7,900 | 3,280 | 1 | 41.5% |
| 9 | 7,900 | 16,160 | 5 | 204.6% |
| 10 | 7,900 | 6,980 | 2 | 88.4% |
| 合計 | 79,000 | 75,520 | 47 (59.5%) | 95.6% |
1〜10番人気では、各人気をそれぞれ1点ずつ(1レース10点)購入した場合、
全79レース中47レースが的中し、的中率は59.5%でした。
1番人気は15回的中(的中率19.0%)でした。
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 11 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 12 | 7,900 | 17,670 | 4 | 223.7% |
| 13 | 7,900 | 4,140 | 1 | 52.4% |
| 14 | 7,900 | 12,020 | 2 | 152.2% |
| 15 | 7,900 | 5,390 | 1 | 68.2% |
| 16 | 7,900 | 24,520 | 3 | 310.4% |
| 17 | 7,900 | 6,660 | 1 | 84.3% |
| 18 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 19 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 20 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 79,000 | 70,400 | 12 (15.2%) | 89.1% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 21 | 7,900 | 5,440 | 1 | 68.9% |
| 22 | 7,900 | 7,260 | 1 | 91.9% |
| 23 | 7,900 | 8,690 | 1 | 110.0% |
| 24 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 25 | 7,900 | 7,490 | 1 | 94.8% |
| 26 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 27 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 28 | 7,900 | 19,170 | 2 | 242.7% |
| 29 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 30 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 79,000 | 48,050 | 6 (7.6%) | 60.8% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 31 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 32 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 33 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 34 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 35 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 36 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 37 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 38 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 39 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 40 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 79,000 | 0 | 0 (0.0%) | 0.0% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 41 | 7,900 | 11,240 | 1 | 142.3% |
| 42 | 7,900 | 12,860 | 1 | 162.8% |
| 43 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 44 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 45 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 46 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 47 | 7,900 | 11,250 | 1 | 142.4% |
| 48 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 49 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 50 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 79,000 | 35,350 | 3 (3.8%) | 44.7% |
この集計を使った「1週間のまとめ」と「1月のまとめ」はこちら
1週間のまとめ
※本記事の集計は、競輪公式の公開結果をもとに、
筆者が手作業で整理・集計しています。
数値の誤差が含まれる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。


