競輪3連単|人気別回収率
2026年1月24日に行われた競輪全レースを対象に、三連単を人気順ごとに分類し、回収率を集計しました。
※本記事は予想ではなく、結果の記録・検証を目的としています。
集計条件
- 対象日:2026年1月24日(土)
- 対象:当日の全競輪63レース
- 購入想定:三連単1点100円固定
- 人気区分:三連単の1〜50番人気
- 予想・買い目調整なし
人気別 回収率集計(1〜10番人気)
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 1 | 6,300 | 6,830 | 7 | 108.4% |
| 2 | 6,300 | 3,920 | 3 | 62.2% |
| 3 | 6,300 | 8,260 | 4 | 131.1% |
| 4 | 6,300 | 1,560 | 1 | 24.8% |
| 5 | 6,300 | 2,540 | 1 | 40.3% |
| 6 | 6,300 | 6,220 | 3 | 98.7% |
| 7 | 6,300 | 2,560 | 1 | 40.6% |
| 8 | 6,300 | 2,480 | 1 | 39.4% |
| 9 | 6,300 | 6,260 | 2 | 99.4% |
| 10 | 6,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 63,000 | 40,630 | 23 (36.5%) | 64.5% |
1〜10番人気では、各人気をそれぞれ1点ずつ(1レース10点)購入した場合、
全63レース中23レースが的中し、的中率は36.5%でした。
1番人気は7回的中(的中率11.1%)でした。
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 11 | 6,300 | 3,710 | 1 | 58.9% |
| 12 | 6,300 | 8,600 | 2 | 136.5% |
| 13 | 6,300 | 4,280 | 1 | 67.9% |
| 14 | 6,300 | 3,280 | 1 | 52.1% |
| 15 | 6,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 16 | 6,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 17 | 6,300 | 6,650 | 1 | 105.6% |
| 18 | 6,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 19 | 6,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 20 | 6,300 | 5,400 | 1 | 85.7% |
| 合計 | 63,000 | 31,920 | 7 (11.1%) | 50.7% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 21 | 6,300 | 7,040 | 1 | 111.7% |
| 22 | 6,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 23 | 6,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 24 | 6,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 25 | 6,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 26 | 6,300 | 9,010 | 1 | 143.0% |
| 27 | 6,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 28 | 6,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 29 | 6,300 | 12,750 | 2 | 202.4% |
| 30 | 6,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 63,000 | 28,800 | 4 (6.3%) | 45.7% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 31 | 6,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 32 | 6,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 33 | 6,300 | 21,990 | 2 | 349.0% |
| 34 | 6,300 | 9,850 | 1 | 156.3% |
| 35 | 6,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 36 | 6,300 | 8,730 | 1 | 138.6% |
| 37 | 6,300 | 10,340 | 1 | 164.1% |
| 38 | 6,300 | 11,950 | 1 | 189.7% |
| 39 | 6,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 40 | 6,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 63,000 | 62,860 | 6 (9.5%) | 99.8% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 41 | 6,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 42 | 6,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 43 | 6,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 44 | 6,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 45 | 6,300 | 18,780 | 1 | 298.1% |
| 46 | 6,300 | 10,830 | 1 | 171.9% |
| 47 | 6,300 | 24,380 | 2 | 387.0% |
| 48 | 6,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 49 | 6,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 50 | 6,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 63,000 | 53,990 | 4 (6.3%) | 85.7% |
この集計を使った「1週間のまとめ」と「1月のまとめ」はこちら
1週間のまとめ
※本記事の集計は、競輪公式の公開結果をもとに、
筆者が手作業で整理・集計しています。
数値の誤差が含まれる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

