競輪3連単|人気別回収率
2026年1月16日に行われた競輪全レースを対象に、三連単を人気順ごとに分類し、回収率を集計しました。
※本記事は予想ではなく、結果の記録・検証を目的としています。
集計条件
- 対象日:2026年1月16日(金)
- 対象:当日の全競輪72レース
- 購入想定:三連単1点100円固定
- 人気区分:三連単の1〜50番人気
- 予想・買い目調整なし
人気別 回収率集計(1〜10番人気)
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 1 | 7,200 | 3,880 | 6 | 53.9% |
| 2 | 7,200 | 1,420 | 2 | 19.7% |
| 3 | 7,200 | 1,410 | 1 | 19.6% |
| 4 | 7,200 | 10,830 | 6 | 150.4% |
| 5 | 7,200 | 5,200 | 2 | 72.2% |
| 6 | 7,200 | 7,300 | 4 | 101.4% |
| 7 | 7,200 | 6,150 | 3 | 85.4% |
| 8 | 7,200 | 5,090 | 2 | 70.7% |
| 9 | 7,200 | 2,290 | 1 | 31.8% |
| 10 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 72,000 | 43,570 | 27 (37.5%) | 60.5% |
1〜10番人気では、各人気をそれぞれ1点ずつ(1レース10点)購入した場合、
全72レース中27レースが的中し、的中率は37.5%でした。
1番人気は6回的中(的中率8.3%)でした。
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 11 | 7,200 | 7,920 | 2 | 110.0% |
| 12 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 13 | 7,200 | 4,640 | 1 | 64.4% |
| 14 | 7,200 | 4,010 | 1 | 55.7% |
| 15 | 7,200 | 5,900 | 1 | 81.9% |
| 16 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 17 | 7,200 | 11,950 | 2 | 166.0% |
| 18 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 19 | 7,200 | 16,580 | 3 | 230.3% |
| 20 | 7,200 | 7,490 | 1 | 104.0% |
| 合計 | 72,000 | 58,490 | 11 (15.3%) | 81.2% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 21 | 7,200 | 7,630 | 1 | 106.0% |
| 22 | 7,200 | 7,840 | 1 | 108.9% |
| 23 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 24 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 25 | 7,200 | 16,330 | 2 | 226.8% |
| 26 | 7,200 | 29,110 | 2 | 404.3% |
| 27 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 28 | 7,200 | 16,460 | 2 | 228.6% |
| 29 | 7,200 | 10,080 | 1 | 140.0% |
| 30 | 7,200 | 12,220 | 1 | 169.7% |
| 合計 | 72,000 | 99,670 | 10 (13.9%) | 138.4% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 31 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 32 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 33 | 7,200 | 9,460 | 1 | 131.4% |
| 34 | 7,200 | 9,730 | 1 | 135.1% |
| 35 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 36 | 7,200 | 9,620 | 1 | 133.6% |
| 37 | 7,200 | 46,310 | 2 | 643.2% |
| 38 | 7,200 | 14,020 | 1 | 194.7% |
| 39 | 7,200 | 11,970 | 1 | 166.3% |
| 40 | 7,200 | 10,860 | 1 | 150.8% |
| 合計 | 72,000 | 111,970 | 8 (11.1%) | 155.5% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 41 | 7,200 | 22,850 | 1 | 317.4% |
| 42 | 7,200 | 28,510 | 2 | 396.0% |
| 43 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 44 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 45 | 7,200 | 23,530 | 1 | 326.8% |
| 46 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 47 | 7,200 | 11,750 | 1 | 163.2% |
| 48 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 49 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 50 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 72,000 | 86,640 | 5 (6.9%) | 120.3% |
この集計を使った「1週間のまとめ」と「1月のまとめ」はこちら
1週間のまとめ
※本記事の集計は、競輪公式の公開結果をもとに、
筆者が手作業で整理・集計しています。
数値の誤差が含まれる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

