競輪3連単|人気別回収率
2026年1月5日に行われた競輪全レースを対象に、三連単を人気順ごとに分類し、回収率を集計しました。
※本記事は予想ではなく、結果の記録・検証を目的としています。
集計条件
- 対象日:2026年1月5日(月)
- 対象:当日の全競輪82レース
- 購入想定:三連単1点100円固定
- 人気区分:三連単の1〜50番人気
- 予想・買い目調整なし
人気別 回収率集計(1〜10番人気)
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 1 | 8,200 | 4,070 | 7 | 49.6% |
| 2 | 8,200 | 1,170 | 2 | 14.3% |
| 3 | 8,200 | 3,760 | 2 | 45.9% |
| 4 | 8,200 | 7,920 | 5 | 96.6% |
| 5 | 8,200 | 6,870 | 3 | 83.8% |
| 6 | 8,200 | 15,280 | 7 | 186.3% |
| 7 | 8,200 | 8,560 | 3 | 104.4% |
| 8 | 8,200 | 5,860 | 2 | 71.5% |
| 9 | 8,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 10 | 8,200 | 11,060 | 3 | 134.9% |
| 合計 | 82,000 | 64,550 | 34 (41.5%) | 78.7% |
1〜10番人気では、各人気をそれぞれ1点ずつ(1レース10点)購入した場合、
全82レース中34レースが的中し、的中率は41.5%でした。
1番人気は7回的中(的中率8.5%)でした。
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 11 | 8,200 | 6,620 | 2 | 80.7% |
| 12 | 8,200 | 3,560 | 1 | 43.4% |
| 13 | 8,200 | 4,350 | 1 | 53.0% |
| 14 | 8,200 | 10,230 | 2 | 124.8% |
| 15 | 8,200 | 6,230 | 1 | 76.0% |
| 16 | 8,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 17 | 8,200 | 4,840 | 1 | 59.0% |
| 18 | 8,200 | 10,890 | 2 | 132.8% |
| 19 | 8,200 | 16,670 | 3 | 203.3% |
| 20 | 8,200 | 5,520 | 1 | 67.3% |
| 合計 | 82,000 | 68,910 | 14 (17.1%) | 84.0% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 21 | 8,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 22 | 8,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 23 | 8,200 | 5,470 | 1 | 66.7% |
| 24 | 8,200 | 5,070 | 1 | 61.8% |
| 25 | 8,200 | 8,240 | 1 | 100.5% |
| 26 | 8,200 | 7,220 | 1 | 88.0% |
| 27 | 8,200 | 6,780 | 1 | 82.7% |
| 28 | 8,200 | 9,600 | 1 | 117.1% |
| 29 | 8,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 30 | 8,200 | 16,410 | 1 | 200.1% |
| 合計 | 82,000 | 58,790 | 7 (8.5%) | 71.7% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 31 | 8,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 32 | 8,200 | 45,430 | 3 | 554.0% |
| 33 | 8,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 34 | 8,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 35 | 8,200 | 12,460 | 1 | 152.0% |
| 36 | 8,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 37 | 8,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 38 | 8,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 39 | 8,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 40 | 8,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 82,000 | 57,890 | 4 (4.9%) | 70.6% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 41 | 8,200 | 20,940 | 1 | 255.4% |
| 42 | 8,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 43 | 8,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 44 | 8,200 | 17,400 | 1 | 212.2% |
| 45 | 8,200 | 36,020 | 2 | 439.3% |
| 46 | 8,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 47 | 8,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 48 | 8,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 49 | 8,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 50 | 8,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 82,000 | 74,360 | 4 (4.9%) | 90.7% |
この集計を使った「1週間のまとめ」と「1月のまとめ」はこちら
1週間のまとめ
※本記事の集計は、競輪公式の公開結果をもとに、
筆者が手作業で整理・集計しています。
数値の誤差が含まれる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。


