競輪3連単|人気別回収率
2026年1月2日に行われた競輪全レースを対象に、三連単を人気順ごとに分類し、回収率を集計しました。
※本記事は予想ではなく、結果の記録・検証を目的としています。
集計条件
- 対象日:2026年1月2日(金)
- 対象:当日の全競輪86レース
- 購入想定:三連単1点100円固定
- 人気区分:三連単の1〜50番人気
- 予想・買い目調整なし
人気別 回収率集計(1〜10番人気)
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 1 | 8,600 | 3,530 | 8 | 41.0% |
| 2 | 8,600 | 7,430 | 8 | 86.4% |
| 3 | 8,600 | 6,740 | 6 | 78.4% |
| 4 | 8,600 | 950 | 1 | 11.0% |
| 5 | 8,600 | 9,270 | 4 | 107.8% |
| 6 | 8,600 | 3,920 | 2 | 45.6% |
| 7 | 8,600 | 8,110 | 3 | 94.3% |
| 8 | 8,600 | 6,750 | 2 | 78.5% |
| 9 | 8,600 | 0 | 0 | 0.0% |
| 10 | 8,600 | 7,640 | 2 | 88.8% |
| 合計 | 86,000 | 54,340 | 36 (41.9%) | 63.2% |
1〜10番人気では、各人気をそれぞれ1点ずつ(1レース10点)購入した場合、
全86レース中36レースが的中し、的中率は41.9%でした。
1番人気は8回的中(的中率9.3%)でした。
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 11 | 8,600 | 3,790 | 1 | 44.1% |
| 12 | 8,600 | 13,670 | 3 | 159.0% |
| 13 | 8,600 | 14,060 | 3 | 163.5% |
| 14 | 8,600 | 5,530 | 1 | 64.3% |
| 15 | 8,600 | 0 | 0 | 0.0% |
| 16 | 8,600 | 5,400 | 1 | 62.8% |
| 17 | 8,600 | 0 | 0 | 0.0% |
| 18 | 8,600 | 0 | 0 | 0.0% |
| 19 | 8,600 | 6,880 | 1 | 80.0% |
| 20 | 8,600 | 5,500 | 1 | 64.0% |
| 合計 | 86,000 | 54,830 | 11 (12.8%) | 63.8% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 21 | 8,600 | 6,530 | 1 | 75.9% |
| 22 | 8,600 | 5,560 | 1 | 64.7% |
| 23 | 8,600 | 8,480 | 1 | 98.6% |
| 24 | 8,600 | 0 | 0 | 0.0% |
| 25 | 8,600 | 0 | 0 | 0.0% |
| 26 | 8,600 | 6,780 | 1 | 78.8% |
| 27 | 8,600 | 14,510 | 2 | 168.7% |
| 28 | 8,600 | 9,060 | 1 | 105.3% |
| 29 | 8,600 | 0 | 0 | 0.0% |
| 30 | 8,600 | 9,610 | 1 | 111.7% |
| 合計 | 86,000 | 60,530 | 8 (9.3%) | 70.4% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 31 | 8,600 | 9,880 | 1 | 114.9% |
| 32 | 8,600 | 0 | 0 | 0.0% |
| 33 | 8,600 | 31,660 | 3 | 368.1% |
| 34 | 8,600 | 13,010 | 1 | 151.3% |
| 35 | 8,600 | 0 | 0 | 0.0% |
| 36 | 8,600 | 39,960 | 3 | 464.7% |
| 37 | 8,600 | 0 | 0 | 0.0% |
| 38 | 8,600 | 0 | 0 | 0.0% |
| 39 | 8,600 | 0 | 0 | 0.0% |
| 40 | 8,600 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 86,000 | 94,510 | 8 (9.3%) | 109.9% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 41 | 8,600 | 13,970 | 1 | 162.4% |
| 42 | 8,600 | 22,020 | 2 | 256.0% |
| 43 | 8,600 | 0 | 0 | 0.0% |
| 44 | 8,600 | 0 | 0 | 0.0% |
| 45 | 8,600 | 27,410 | 1 | 318.7% |
| 46 | 8,600 | 12,810 | 1 | 149.0% |
| 47 | 8,600 | 12,530 | 1 | 145.7% |
| 48 | 8,600 | 0 | 0 | 0.0% |
| 49 | 8,600 | 0 | 0 | 0.0% |
| 50 | 8,600 | 12,740 | 1 | 148.1% |
| 合計 | 86,000 | 101,480 | 7 (8.1%) | 118.0% |
この集計を使った「1週間のまとめ」と「12月・1月のまとめ」はこちら
1週間のまとめ
※本記事の集計は、競輪公式の公開結果をもとに、
筆者が手作業で整理・集計しています。
数値の誤差が含まれる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。


