競輪3連単|人気別回収率
2025年12月31日に行われた競輪全レースを対象に、三連単を人気順ごとに分類し、回収率を集計しました。
※本記事は予想ではなく、結果の記録・検証を目的としています。
集計条件
- 対象日:2025年12月31日(水)
- 対象:当日の全競輪67レース
- 購入想定:三連単1点100円固定
- 人気区分:三連単の1〜50番人気
- 予想・買い目調整なし
人気別 回収率集計(1〜10番人気)
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 1 | 6,700 | 5,890 | 10 | 87.9% |
| 2 | 6,700 | 5,810 | 8 | 86.7% |
| 3 | 6,700 | 2,370 | 3 | 35.4% |
| 4 | 6,700 | 5,790 | 4 | 86.4% |
| 5 | 6,700 | 5,390 | 3 | 80.4% |
| 6 | 6,700 | 6,440 | 3 | 96.1% |
| 7 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 8 | 6,700 | 3,110 | 1 | 46.4% |
| 9 | 6,700 | 2,160 | 1 | 32.2% |
| 10 | 6,700 | 3,840 | 1 | 57.3% |
| 合計 | 67,000 | 40,800 | 34 (50.7%) | 60.9% |
1〜10番人気では、各人気をそれぞれ1点ずつ(1レース10点)購入した場合、
全67レース中34レースが的中し、的中率は50.7%でした。
1番人気は10回的中(的中率14.9%)でした。
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 11 | 6,700 | 3,650 | 1 | 54.5% |
| 12 | 6,700 | 19,520 | 5 | 291.3% |
| 13 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 14 | 6,700 | 3,600 | 1 | 53.7% |
| 15 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 16 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 17 | 6,700 | 4,260 | 1 | 63.6% |
| 18 | 6,700 | 5,740 | 1 | 85.7% |
| 19 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 20 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 67,000 | 36,770 | 9 (13.4%) | 54.9% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 21 | 6,700 | 6,080 | 1 | 90.7% |
| 22 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 23 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 24 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 25 | 6,700 | 10,870 | 1 | 162.2% |
| 26 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 27 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 28 | 6,700 | 17,790 | 1 | 265.5% |
| 29 | 6,700 | 10,050 | 1 | 150.0% |
| 30 | 6,700 | 8,530 | 1 | 127.3% |
| 合計 | 67,000 | 53,320 | 5 (7.5%) | 79.6% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 31 | 6,700 | 6,080 | 1 | 90.7% |
| 32 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 33 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 34 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 35 | 6,700 | 11,860 | 1 | 177.0% |
| 36 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 37 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 38 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 39 | 6,700 | 11,080 | 1 | 165.4% |
| 40 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 67,000 | 29,020 | 3 (4.5%) | 43.3% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 41 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 42 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 43 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 44 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 45 | 6,700 | 14,100 | 1 | 210.4% |
| 46 | 6,700 | 12,670 | 1 | 189.1% |
| 47 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 48 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 49 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 50 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 67,000 | 26,770 | 2 (3.0%) | 40.0% |
この集計を使った「1週間のまとめ」と「12月のまとめ」はこちら
1週間のまとめ
※本記事の集計は、競輪公式の公開結果をもとに、
筆者が手作業で整理・集計しています。
数値の誤差が含まれる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。


