競輪3連単|人気別回収率
2025年12月19日に行われた競輪全レースを対象に、三連単を人気順ごとに分類し、回収率を集計しました。
※本記事は予想ではなく、結果の記録・検証を目的としています。
集計条件
- 対象日:2025年12月19日(金)
- 対象:当日の全競輪79レース
- 購入想定:三連単1点100円固定
- 人気区分:三連単の1〜50番人気
- 予想・買い目調整なし
人気別 回収率集計(1〜10番人気)
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 1 | 7,900 | 5,220 | 11 | 66.1% |
| 2 | 7,900 | 6,080 | 6 | 77.0% |
| 3 | 7,900 | 3,180 | 3 | 40.3% |
| 4 | 7,900 | 2,400 | 2 | 30.4% |
| 5 | 7,900 | 7,620 | 4 | 96.5% |
| 6 | 7,900 | 1,390 | 1 | 17.6% |
| 7 | 7,900 | 6,930 | 3 | 87.7% |
| 8 | 7,900 | 5,140 | 2 | 65.1% |
| 9 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 10 | 7,900 | 3,600 | 1 | 45.6% |
| 合計 | 79,000 | 41,560 | 33 (41.8%) | 52.6% |
1〜10番人気では、各人気をそれぞれ1点ずつ(1レース10点)購入した場合、
全79レース中33レースが的中し、的中率は41.8%でした。
1番人気は11回的中(的中率13.9%)でした。
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 11 | 7,900 | 3,520 | 1 | 44.6% |
| 12 | 7,900 | 11,200 | 3 | 141.8% |
| 13 | 7,900 | 7,920 | 2 | 100.3% |
| 14 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 15 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 16 | 7,900 | 11,890 | 2 | 150.5% |
| 17 | 7,900 | 4,530 | 1 | 57.3% |
| 18 | 7,900 | 5,110 | 1 | 64.7% |
| 19 | 7,900 | 10,350 | 2 | 131.0% |
| 20 | 7,900 | 12,330 | 2 | 156.1% |
| 合計 | 79,000 | 66,850 | 14 (17.7%) | 84.6% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 21 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 22 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 23 | 7,900 | 5,520 | 1 | 69.9% |
| 24 | 7,900 | 9,000 | 1 | 113.9% |
| 25 | 7,900 | 5,360 | 1 | 67.8% |
| 26 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 27 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 28 | 7,900 | 9,410 | 1 | 119.1% |
| 29 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 30 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 79,000 | 29,290 | 4 (5.1%) | 37.1% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 31 | 7,900 | 38,340 | 4 | 485.3% |
| 32 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 33 | 7,900 | 21,560 | 2 | 272.9% |
| 34 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 35 | 7,900 | 21,510 | 1 | 272.3% |
| 36 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 37 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 38 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 39 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 40 | 7,900 | 10,960 | 1 | 138.7% |
| 合計 | 79,000 | 92,370 | 8 (10.1%) | 116.9% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 41 | 7,900 | 11,360 | 1 | 143.8% |
| 42 | 7,900 | 10,190 | 1 | 129.0% |
| 43 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 44 | 7,900 | 13,890 | 1 | 175.8% |
| 45 | 7,900 | 11,980 | 1 | 151.6% |
| 46 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 47 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 48 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 49 | 7,900 | 10,700 | 1 | 135.4% |
| 50 | 7,900 | 14,140 | 1 | 179.0% |
| 合計 | 79,000 | 72,260 | 6 (7.6%) | 91.5% |
この集計を使った「1週間のまとめ」と「12月のまとめ」はこちら
1週間のまとめ
※本記事の集計は、競輪公式の公開結果をもとに、
筆者が手作業で整理・集計しています。
数値の誤差が含まれる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

