競輪3連単|人気別回収率
2025年12月13日に行われた競輪全レースを対象に、三連単を人気順ごとに分類し、回収率を集計しました。
※本記事は予想ではなく、結果の記録・検証を目的としています。
集計条件
- 対象日:2025年12月13日(土)
- 対象:当日の全競輪72レース
- 購入想定:三連単1点100円固定
- 人気区分:三連単の1〜50番人気
- 予想・買い目調整なし
人気別 回収率集計(1〜10番人気)
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 1 | 7,200 | 4,840 | 7 | 67.2% |
| 2 | 7,200 | 2,220 | 3 | 30.8% |
| 3 | 7,200 | 7,800 | 7 | 108.3% |
| 4 | 7,200 | 2,730 | 2 | 37.9% |
| 5 | 7,200 | 3,570 | 2 | 49.6% |
| 6 | 7,200 | 4,700 | 2 | 65.3% |
| 7 | 7,200 | 2,270 | 1 | 31.5% |
| 8 | 7,200 | 2,620 | 1 | 36.4% |
| 9 | 7,200 | 10,130 | 3 | 140.7% |
| 10 | 7,200 | 7,220 | 2 | 100.3% |
| 合計 | 72,000 | 48,100 | 30 (41.7%) | 66.8% |
1〜10番人気では、各人気をそれぞれ1点ずつ(1レース10点)購入した場合、
全72レース中30レースが的中し、的中率は41.7%でした。
1番人気は7回的中(的中率9.7%)でした。
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 11 | 7,200 | 14,430 | 4 | 200.4% |
| 12 | 7,200 | 17,430 | 4 | 242.1% |
| 13 | 7,200 | 14,040 | 3 | 195.0% |
| 14 | 7,200 | 3,970 | 1 | 55.1% |
| 15 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 16 | 7,200 | 5,890 | 1 | 81.8% |
| 17 | 7,200 | 9,230 | 1 | 128.2% |
| 18 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 19 | 7,200 | 6,720 | 1 | 93.3% |
| 20 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 72,000 | 71,710 | 15 (20.8%) | 99.6% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 21 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 22 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 23 | 7,200 | 6,250 | 1 | 86.8% |
| 24 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 25 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 26 | 7,200 | 6,890 | 1 | 95.7% |
| 27 | 7,200 | 16,610 | 2 | 230.7% |
| 28 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 29 | 7,200 | 12,230 | 1 | 169.9% |
| 30 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 72,000 | 41,980 | 5 (6.9%) | 58.3% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 31 | 7,200 | 29,720 | 2 | 412.8% |
| 32 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 33 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 34 | 7,200 | 23,510 | 2 | 326.5% |
| 35 | 7,200 | 11,180 | 1 | 155.3% |
| 36 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 37 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 38 | 7,200 | 16,280 | 1 | 226.1% |
| 39 | 7,200 | 10,770 | 1 | 149.6% |
| 40 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 72,000 | 91,460 | 7 (9.7%) | 127.0% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 41 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 42 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 43 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 44 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 45 | 7,200 | 12,660 | 1 | 175.8% |
| 46 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 47 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 48 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 49 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 50 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 72,000 | 12,660 | 1 (1.4%) | 17.6% |
この集計を使った「1週間のまとめ」と「12月のまとめ」はこちら
1週間のまとめ
※本記事の集計は、競輪公式の公開結果をもとに、
筆者が手作業で整理・集計しています。
数値の誤差が含まれる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

