競輪3連単|人気別回収率
2025年12月11日に行われた競輪全レースを対象に、三連単を人気順ごとに分類し、回収率を集計しました。
※本記事は予想ではなく、結果の記録・検証を目的としています。
集計条件
- 対象日:2025年12月11日(木)
- 対象:当日の全競輪64レース
- 購入想定:三連単1点100円固定
- 人気区分:三連単の1〜50番人気
- 予想・買い目調整なし
人気別 回収率集計(1〜10番人気)
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 1 | 6,400 | 5,740 | 8 | 89.7% |
| 2 | 6,400 | 4,790 | 5 | 74.8% |
| 3 | 6,400 | 12,040 | 9 | 188.1% |
| 4 | 6,400 | 2,850 | 2 | 44.5% |
| 5 | 6,400 | 1,550 | 1 | 24.2% |
| 6 | 6,400 | 4,670 | 2 | 73.0% |
| 7 | 6,400 | 1,940 | 1 | 30.3% |
| 8 | 6,400 | 2,760 | 1 | 43.1% |
| 9 | 6,400 | 3,430 | 1 | 53.6% |
| 10 | 6,400 | 9,490 | 2 | 148.3% |
| 合計 | 64,000 | 49,260 | 32 (50.0%) | 77.0% |
1〜10番人気では、各人気をそれぞれ1点ずつ(1レース10点)購入した場合、
全64レース中32レースが的中し、的中率は50.0%でした。
1番人気は8回的中(的中率12.5%)でした。
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 11 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 12 | 6,400 | 4,310 | 1 | 67.3% |
| 13 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 14 | 6,400 | 4,530 | 1 | 70.8% |
| 15 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 16 | 6,400 | 4,640 | 1 | 72.5% |
| 17 | 6,400 | 5,800 | 1 | 90.6% |
| 18 | 6,400 | 6,420 | 1 | 100.3% |
| 19 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 20 | 6,400 | 5,520 | 1 | 86.3% |
| 合計 | 64,000 | 31,220 | 6 (9.4%) | 48.8% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 21 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 22 | 6,400 | 8,590 | 1 | 134.2% |
| 23 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 24 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 25 | 6,400 | 7,180 | 1 | 112.2% |
| 26 | 6,400 | 16,320 | 2 | 255.0% |
| 27 | 6,400 | 14,660 | 1 | 229.1% |
| 28 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 29 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 30 | 6,400 | 10,990 | 1 | 171.7% |
| 合計 | 64,000 | 57,740 | 6 (9.4%) | 90.2% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 31 | 6,400 | 10,420 | 1 | 162.8% |
| 32 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 33 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 34 | 6,400 | 18,470 | 1 | 288.6% |
| 35 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 36 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 37 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 38 | 6,400 | 10,880 | 1 | 170.0% |
| 39 | 6,400 | 22,970 | 1 | 358.9% |
| 40 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 64,000 | 62,740 | 4 (6.3%) | 98.0% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 41 | 6,400 | 11,220 | 1 | 175.3% |
| 42 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 43 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 44 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 45 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 46 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 47 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 48 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 49 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 50 | 6,400 | 33,950 | 2 | 530.5% |
| 合計 | 64,000 | 45,170 | 3 (4.7%) | 70.6% |
この集計を使った「1週間のまとめ」と「12月のまとめ」はこちら
1週間のまとめ
※本記事の集計は、競輪公式の公開結果をもとに、
筆者が手作業で整理・集計しています。
数値の誤差が含まれる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

