競輪3連単|人気別回収率
2025年12月2日に行われた競輪全レースを対象に、三連単を人気順ごとに分類し、回収率を集計しました。
※本記事は予想ではなく、結果の記録・検証を目的としています。
集計条件
- 対象日:2025年12月2日(火)
- 対象:当日の全競輪74レース
- 購入想定:三連単1点100円固定
- 人気区分:三連単の1〜50番人気
- 予想・買い目調整なし
人気別 回収率集計(1〜10番人気)
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 1 | 7,400 | 11,770 | 16 | 159.1% |
| 2 | 7,400 | 6,950 | 8 | 93.9% |
| 3 | 7,400 | 1,760 | 2 | 23.8% |
| 4 | 7,400 | 7,360 | 4 | 99.5% |
| 5 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 6 | 7,400 | 2,690 | 1 | 36.4% |
| 7 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 8 | 7,400 | 2,610 | 1 | 35.3% |
| 9 | 7,400 | 3,390 | 1 | 45.8% |
| 10 | 7,400 | 3,620 | 1 | 48.9% |
| 合計 | 74,000 | 40,150 | 34 (45.9%) | 54.3% |
1〜10番人気では、各人気をそれぞれ1点ずつ(1レース10点)購入した場合、
全74レース中34レースが的中し、的中率は45.9%でした。
1番人気は16回的中(的中率21.6%)でした。
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 11 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 12 | 7,400 | 9,640 | 2 | 130.3% |
| 13 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 14 | 7,400 | 11,430 | 2 | 154.5% |
| 15 | 7,400 | 7,860 | 2 | 106.2% |
| 16 | 7,400 | 7,070 | 1 | 95.5% |
| 17 | 7,400 | 5,550 | 1 | 75.0% |
| 18 | 7,400 | 4,940 | 1 | 66.8% |
| 19 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 20 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 74,000 | 46,490 | 9 (12.2%) | 62.8% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 21 | 7,400 | 13,870 | 2 | 187.4% |
| 22 | 7,400 | 7,980 | 1 | 107.8% |
| 23 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 24 | 7,400 | 6,340 | 1 | 85.7% |
| 25 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 26 | 7,400 | 17,770 | 2 | 240.1% |
| 27 | 7,400 | 15,200 | 2 | 205.4% |
| 28 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 29 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 30 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 74,000 | 61,160 | 8 (10.8%) | 82.6% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 31 | 7,400 | 21,470 | 2 | 290.1% |
| 32 | 7,400 | 8,500 | 1 | 114.9% |
| 33 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 34 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 35 | 7,400 | 10,890 | 1 | 147.2% |
| 36 | 7,400 | 28,800 | 2 | 389.2% |
| 37 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 38 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 39 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 40 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 74,000 | 69,660 | 6 (8.1%) | 94.1% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 41 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 42 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 43 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 44 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 45 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 46 | 7,400 | 37,300 | 2 | 504.1% |
| 47 | 7,400 | 17,300 | 1 | 233.8% |
| 48 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 49 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 50 | 7,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 74,000 | 54,600 | 3 (4.1%) | 73.8% |
この集計を使った「1週間のまとめ」と「12月のまとめ」はこちら
1週間のまとめ
※本記事の集計は、競輪公式の公開結果をもとに、
筆者が手作業で整理・集計しています。
数値の誤差が含まれる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

