競輪3連単|人気別回収率
2026年2月1日に行われた競輪全レースを対象に、三連単を人気順ごとに分類し、回収率を集計しました。
※本記事は予想ではなく、結果の記録・検証を目的としています。
集計条件
- 対象日:2026年2月1日(日)
- 対象:当日の全競輪93レース
- 購入想定:三連単1点100円固定
- 人気区分:三連単の1〜50番人気
- 予想・買い目調整なし
人気別 回収率集計(1〜10番人気)
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 1 | 9,300 | 8,000 | 15 | 86.0% |
| 2 | 9,300 | 5,770 | 7 | 62.0% |
| 3 | 9,300 | 3,620 | 3 | 38.9% |
| 4 | 9,300 | 6,880 | 5 | 74.0% |
| 5 | 9,300 | 5,470 | 3 | 58.8% |
| 6 | 9,300 | 8,320 | 4 | 89.5% |
| 7 | 9,300 | 9,280 | 3 | 99.8% |
| 8 | 9,300 | 7,110 | 3 | 76.5% |
| 9 | 9,300 | 7,120 | 2 | 76.6% |
| 10 | 9,300 | 7,610 | 2 | 81.8% |
| 合計 | 93,000 | 69,180 | 47 (50.5%) | 74.4% |
1〜10番人気では、各人気をそれぞれ1点ずつ(1レース10点)購入した場合、
全93レース中47レースが的中し、的中率は50.5%でした。
1番人気は15回的中(的中率16.1%)でした。
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 11 | 9,300 | 14,680 | 3 | 157.8% |
| 12 | 9,300 | 13,740 | 3 | 147.7% |
| 13 | 9,300 | 5,430 | 1 | 58.4% |
| 14 | 9,300 | 16,150 | 3 | 173.7% |
| 15 | 9,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 16 | 9,300 | 16,040 | 2 | 172.5% |
| 17 | 9,300 | 13,120 | 2 | 141.1% |
| 18 | 9,300 | 7,520 | 1 | 80.9% |
| 19 | 9,300 | 5,820 | 1 | 62.6% |
| 20 | 9,300 | 5,880 | 1 | 63.2% |
| 合計 | 93,000 | 98,380 | 17 (18.3%) | 105.8% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 21 | 9,300 | 9,430 | 1 | 101.4% |
| 22 | 9,300 | 32,730 | 4 | 351.9% |
| 23 | 9,300 | 26,580 | 4 | 285.8% |
| 24 | 9,300 | 7,480 | 1 | 80.4% |
| 25 | 9,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 26 | 9,300 | 22,120 | 2 | 237.8% |
| 27 | 9,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 28 | 9,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 29 | 9,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 30 | 9,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 93,000 | 98,340 | 12 (12.9%) | 105.7% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 31 | 9,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 32 | 9,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 33 | 9,300 | 12,040 | 1 | 129.5% |
| 34 | 9,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 35 | 9,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 36 | 9,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 37 | 9,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 38 | 9,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 39 | 9,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 40 | 9,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 93,000 | 12,040 | 1 (1.1%) | 12.9% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 41 | 9,300 | 20,050 | 1 | 215.6% |
| 42 | 9,300 | 25,260 | 1 | 271.6% |
| 43 | 9,300 | 37,800 | 2 | 406.5% |
| 44 | 9,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 45 | 9,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 46 | 9,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 47 | 9,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 48 | 9,300 | 17,720 | 1 | 190.5% |
| 49 | 9,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 50 | 9,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 93,000 | 100,830 | 5 (5.4%) | 108.4% |
この集計を使った「1週間のまとめ」と「1月のまとめ」はこちら
1週間のまとめ
※本記事の集計は、競輪公式の公開結果をもとに、
筆者が手作業で整理・集計しています。
数値の誤差が含まれる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。


