競輪3連単|人気別回収率
2026年1月22日に行われた競輪全レースを対象に、三連単を人気順ごとに分類し、回収率を集計しました。
※本記事は予想ではなく、結果の記録・検証を目的としています。
集計条件
- 対象日:2026年1月22日(木)
- 対象:当日の全競輪79レース
- 購入想定:三連単1点100円固定
- 人気区分:三連単の1〜50番人気
- 予想・買い目調整なし
人気別 回収率集計(1〜10番人気)
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 1 | 7,900 | 1,330 | 3 | 16.8% |
| 2 | 7,900 | 610 | 1 | 7.7% |
| 3 | 7,900 | 15,140 | 10 | 191.6% |
| 4 | 7,900 | 9,690 | 6 | 122.7% |
| 5 | 7,900 | 9,700 | 6 | 122.8% |
| 6 | 7,900 | 4,800 | 2 | 60.8% |
| 7 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 8 | 7,900 | 3,160 | 1 | 40.0% |
| 9 | 7,900 | 6,610 | 2 | 83.7% |
| 10 | 7,900 | 12,170 | 3 | 154.1% |
| 合計 | 79,000 | 63,210 | 34 (43.0%) | 80.0% |
1〜10番人気では、各人気をそれぞれ1点ずつ(1レース10点)購入した場合、
全79レース中34レースが的中し、的中率は43.0%でした。
1番人気は3回的中(的中率3.8%)でした。
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 11 | 7,900 | 3,790 | 1 | 48.0% |
| 12 | 7,900 | 5,010 | 1 | 63.4% |
| 13 | 7,900 | 3,560 | 1 | 45.1% |
| 14 | 7,900 | 13,710 | 3 | 173.5% |
| 15 | 7,900 | 9,310 | 2 | 117.8% |
| 16 | 7,900 | 5,510 | 1 | 69.7% |
| 17 | 7,900 | 13,650 | 2 | 172.8% |
| 18 | 7,900 | 4,580 | 1 | 58.0% |
| 19 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 20 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 79,000 | 59,120 | 12 (15.2%) | 74.8% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 21 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 22 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 23 | 7,900 | 9,730 | 1 | 123.2% |
| 24 | 7,900 | 5,930 | 1 | 75.1% |
| 25 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 26 | 7,900 | 8,690 | 1 | 110.0% |
| 27 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 28 | 7,900 | 10,590 | 1 | 134.1% |
| 29 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 30 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 79,000 | 34,940 | 4 (5.1%) | 44.2% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 31 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 32 | 7,900 | 21,540 | 2 | 272.7% |
| 33 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 34 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 35 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 36 | 7,900 | 10,230 | 1 | 129.5% |
| 37 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 38 | 7,900 | 26,640 | 2 | 337.2% |
| 39 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 40 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 79,000 | 58,410 | 5 (6.3%) | 73.9% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 41 | 7,900 | 10,690 | 1 | 135.3% |
| 42 | 7,900 | 24,580 | 1 | 311.1% |
| 43 | 7,900 | 10,410 | 1 | 131.8% |
| 44 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 45 | 7,900 | 22,750 | 2 | 288.0% |
| 46 | 7,900 | 62,050 | 1 | 785.4% |
| 47 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 48 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 49 | 7,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 50 | 7,900 | 25,290 | 2 | 320.1% |
| 合計 | 79,000 | 155,770 | 8 (10.1%) | 197.2% |
この集計を使った「1週間のまとめ」と「1月のまとめ」はこちら
1週間のまとめ
※本記事の集計は、競輪公式の公開結果をもとに、
筆者が手作業で整理・集計しています。
数値の誤差が含まれる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

