競輪3連単|人気別回収率
2026年1月21日に行われた競輪全レースを対象に、三連単を人気順ごとに分類し、回収率を集計しました。
※本記事は予想ではなく、結果の記録・検証を目的としています。
集計条件
- 対象日:2026年1月21日(水)
- 対象:当日の全競輪83レース
- 購入想定:三連単1点100円固定
- 人気区分:三連単の1〜50番人気
- 予想・買い目調整なし
人気別 回収率集計(1〜10番人気)
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 1 | 8,300 | 10,000 | 12 | 120.5% |
| 2 | 8,300 | 3,030 | 3 | 36.5% |
| 3 | 8,300 | 4,560 | 4 | 54.9% |
| 4 | 8,300 | 7,290 | 5 | 87.8% |
| 5 | 8,300 | 3,090 | 2 | 37.2% |
| 6 | 8,300 | 12,500 | 5 | 150.6% |
| 7 | 8,300 | 8,200 | 3 | 98.8% |
| 8 | 8,300 | 2,730 | 1 | 32.9% |
| 9 | 8,300 | 1,070 | 1 | 12.9% |
| 10 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 83,000 | 52,470 | 36 (43.4%) | 63.2% |
1〜10番人気では、各人気をそれぞれ1点ずつ(1レース10点)購入した場合、
全83レース中36レースが的中し、的中率は43.4%でした。
1番人気は12回的中(的中率14.5%)でした。
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 11 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 12 | 8,300 | 6,420 | 1 | 77.3% |
| 13 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 14 | 8,300 | 15,080 | 3 | 181.7% |
| 15 | 8,300 | 11,910 | 2 | 143.5% |
| 16 | 8,300 | 11,290 | 2 | 136.0% |
| 17 | 8,300 | 4,920 | 1 | 59.3% |
| 18 | 8,300 | 14,230 | 2 | 171.4% |
| 19 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 20 | 8,300 | 13,500 | 2 | 162.7% |
| 合計 | 83,000 | 77,350 | 13 (15.7%) | 93.2% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 21 | 8,300 | 8,490 | 1 | 102.3% |
| 22 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 23 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 24 | 8,300 | 6,210 | 1 | 74.8% |
| 25 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 26 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 27 | 8,300 | 17,510 | 2 | 211.0% |
| 28 | 8,300 | 4,500 | 1 | 54.2% |
| 29 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 30 | 8,300 | 9,660 | 1 | 116.4% |
| 合計 | 83,000 | 46,370 | 6 (7.2%) | 55.9% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 31 | 8,300 | 14,100 | 1 | 169.9% |
| 32 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 33 | 8,300 | 20,980 | 2 | 252.8% |
| 34 | 8,300 | 12,270 | 1 | 147.8% |
| 35 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 36 | 8,300 | 16,160 | 1 | 194.7% |
| 37 | 8,300 | 10,660 | 1 | 128.4% |
| 38 | 8,300 | 10,200 | 1 | 122.9% |
| 39 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 40 | 8,300 | 10,750 | 1 | 129.5% |
| 合計 | 83,000 | 95,120 | 8 (9.6%) | 114.6% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 41 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 42 | 8,300 | 12,330 | 1 | 148.6% |
| 43 | 8,300 | 12,250 | 1 | 147.6% |
| 44 | 8,300 | 12,940 | 1 | 155.9% |
| 45 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 46 | 8,300 | 10,090 | 1 | 121.6% |
| 47 | 8,300 | 10,490 | 1 | 126.4% |
| 48 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 49 | 8,300 | 32,990 | 1 | 397.5% |
| 50 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 83,000 | 91,090 | 6 (7.2%) | 109.7% |
この集計を使った「1週間のまとめ」と「1月のまとめ」はこちら
1週間のまとめ
※本記事の集計は、競輪公式の公開結果をもとに、
筆者が手作業で整理・集計しています。
数値の誤差が含まれる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

