競輪3連単|人気別回収率
2026年1月19日に行われた競輪全レースを対象に、三連単を人気順ごとに分類し、回収率を集計しました。
※本記事は予想ではなく、結果の記録・検証を目的としています。
集計条件
- 対象日:2026年1月19日(月)
- 対象:当日の全競輪71レース
- 購入想定:三連単1点100円固定
- 人気区分:三連単の1〜50番人気
- 予想・買い目調整なし
人気別 回収率集計(1〜10番人気)
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 1 | 7,100 | 4,280 | 9 | 60.3% |
| 2 | 7,100 | 6,550 | 7 | 92.3% |
| 3 | 7,100 | 4,760 | 3 | 67.0% |
| 4 | 7,100 | 1,150 | 1 | 16.2% |
| 5 | 7,100 | 5,850 | 3 | 82.4% |
| 6 | 7,100 | 3,160 | 1 | 44.5% |
| 7 | 7,100 | 4,030 | 2 | 56.8% |
| 8 | 7,100 | 8,820 | 3 | 124.2% |
| 9 | 7,100 | 3,410 | 1 | 48.0% |
| 10 | 7,100 | 17,250 | 5 | 243.0% |
| 合計 | 71,000 | 59,260 | 35 (49.3%) | 83.5% |
1〜10番人気では、各人気をそれぞれ1点ずつ(1レース10点)購入した場合、
全71レース中35レースが的中し、的中率は49.3%でした。
1番人気は9回的中(的中率12.7%)でした。
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 11 | 7,100 | 10,920 | 3 | 153.8% |
| 12 | 7,100 | 8,710 | 2 | 122.7% |
| 13 | 7,100 | 4,990 | 1 | 70.3% |
| 14 | 7,100 | 0 | 0 | 0.0% |
| 15 | 7,100 | 0 | 0 | 0.0% |
| 16 | 7,100 | 19,160 | 3 | 269.9% |
| 17 | 7,100 | 4,790 | 1 | 67.5% |
| 18 | 7,100 | 0 | 0 | 0.0% |
| 19 | 7,100 | 6,740 | 1 | 94.9% |
| 20 | 7,100 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 71,000 | 55,310 | 11 (15.5%) | 77.9% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 21 | 7,100 | 5,100 | 1 | 71.8% |
| 22 | 7,100 | 9,310 | 1 | 131.1% |
| 23 | 7,100 | 0 | 0 | 0.0% |
| 24 | 7,100 | 0 | 0 | 0.0% |
| 25 | 7,100 | 0 | 0 | 0.0% |
| 26 | 7,100 | 0 | 0 | 0.0% |
| 27 | 7,100 | 7,520 | 1 | 105.9% |
| 28 | 7,100 | 0 | 0 | 0.0% |
| 29 | 7,100 | 8,750 | 1 | 123.2% |
| 30 | 7,100 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 71,000 | 30,680 | 4 (5.6%) | 43.2% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 31 | 7,100 | 19,170 | 2 | 270.0% |
| 32 | 7,100 | 0 | 0 | 0.0% |
| 33 | 7,100 | 9,110 | 1 | 128.3% |
| 34 | 7,100 | 0 | 0 | 0.0% |
| 35 | 7,100 | 0 | 0 | 0.0% |
| 36 | 7,100 | 0 | 0 | 0.0% |
| 37 | 7,100 | 0 | 0 | 0.0% |
| 38 | 7,100 | 0 | 0 | 0.0% |
| 39 | 7,100 | 0 | 0 | 0.0% |
| 40 | 7,100 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 71,000 | 28,280 | 3 (4.2%) | 39.8% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 41 | 7,100 | 0 | 0 | 0.0% |
| 42 | 7,100 | 0 | 0 | 0.0% |
| 43 | 7,100 | 18,790 | 1 | 264.6% |
| 44 | 7,100 | 12,840 | 1 | 180.8% |
| 45 | 7,100 | 9,840 | 1 | 138.6% |
| 46 | 7,100 | 12,300 | 1 | 173.2% |
| 47 | 7,100 | 0 | 0 | 0.0% |
| 48 | 7,100 | 14,170 | 1 | 199.6% |
| 49 | 7,100 | 0 | 0 | 0.0% |
| 50 | 7,100 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 71,000 | 67,940 | 5 (7.0%) | 95.7% |
この集計を使った「1週間のまとめ」と「1月のまとめ」はこちら
1週間のまとめ
※本記事の集計は、競輪公式の公開結果をもとに、
筆者が手作業で整理・集計しています。
数値の誤差が含まれる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。


