競輪3連単|人気別回収率
2025年12月28日に行われた競輪全レースを対象に、三連単を人気順ごとに分類し、回収率を集計しました。
※本記事は予想ではなく、結果の記録・検証を目的としています。
集計条件
- 対象日:2025年12月28日(日)
- 対象:当日の全競輪77レース
- 購入想定:三連単1点100円固定
- 人気区分:三連単の1〜50番人気
- 予想・買い目調整なし
人気別 回収率集計(1〜10番人気)
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 1 | 7,700 | 2,900 | 7 | 37.7% |
| 2 | 7,700 | 6,850 | 7 | 89.0% |
| 3 | 7,700 | 4,310 | 3 | 56.0% |
| 4 | 7,700 | 4,310 | 3 | 56.0% |
| 5 | 7,700 | 3,300 | 2 | 42.9% |
| 6 | 7,700 | 2,340 | 1 | 30.4% |
| 7 | 7,700 | 1,380 | 1 | 17.9% |
| 8 | 7,700 | 11,930 | 4 | 154.9% |
| 9 | 7,700 | 10,490 | 3 | 136.2% |
| 10 | 7,700 | 2,840 | 1 | 36.9% |
| 合計 | 77,000 | 50,650 | 32 (41.6%) | 65.8% |
1〜10番人気では、各人気をそれぞれ1点ずつ(1レース10点)購入した場合、
全77レース中32レースが的中し、的中率は41.6%でした。
1番人気は7回的中(的中率9.1%)でした。
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 11 | 7,700 | 9,690 | 3 | 125.8% |
| 12 | 7,700 | 4,010 | 1 | 52.1% |
| 13 | 7,700 | 10,150 | 2 | 131.8% |
| 14 | 7,700 | 3,750 | 1 | 48.7% |
| 15 | 7,700 | 7,500 | 1 | 97.4% |
| 16 | 7,700 | 6,240 | 2 | 81.0% |
| 17 | 7,700 | 5,820 | 1 | 75.6% |
| 18 | 7,700 | 4,220 | 1 | 54.8% |
| 19 | 7,700 | 7,000 | 1 | 90.9% |
| 20 | 7,700 | 5,550 | 1 | 72.1% |
| 合計 | 77,000 | 63,930 | 14 (18.2%) | 83.0% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 21 | 7,700 | 7,110 | 1 | 92.3% |
| 22 | 7,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 23 | 7,700 | 15,300 | 1 | 198.7% |
| 24 | 7,700 | 8,380 | 1 | 108.8% |
| 25 | 7,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 26 | 7,700 | 18,290 | 2 | 237.5% |
| 27 | 7,700 | 7,550 | 1 | 98.1% |
| 28 | 7,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 29 | 7,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 30 | 7,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 77,000 | 56,630 | 6 (7.8%) | 73.5% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 31 | 7,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 32 | 7,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 33 | 7,700 | 14,590 | 2 | 189.5% |
| 34 | 7,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 35 | 7,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 36 | 7,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 37 | 7,700 | 24,060 | 2 | 312.5% |
| 38 | 7,700 | 32,870 | 3 | 426.9% |
| 39 | 7,700 | 9,660 | 1 | 125.5% |
| 40 | 7,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 77,000 | 81,180 | 8 (10.4%) | 105.4% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 41 | 7,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 42 | 7,700 | 16,760 | 1 | 217.7% |
| 43 | 7,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 44 | 7,700 | 24,590 | 2 | 319.4% |
| 45 | 7,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 46 | 7,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 47 | 7,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 48 | 7,700 | 31,120 | 2 | 404.2% |
| 49 | 7,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 50 | 7,700 | 13,110 | 1 | 170.3% |
| 合計 | 77,000 | 85,580 | 6 (7.8%) | 111.1% |
この集計を使った「1週間のまとめ」と「12月のまとめ」はこちら
1週間のまとめ
※本記事の集計は、競輪公式の公開結果をもとに、
筆者が手作業で整理・集計しています。
数値の誤差が含まれる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。


