競輪3連単|人気別回収率
2026年1月4日に行われた競輪全レースを対象に、三連単を人気順ごとに分類し、回収率を集計しました。
※本記事は予想ではなく、結果の記録・検証を目的としています。
集計条件
- 対象日:2026年1月4日(日)
- 対象:当日の全競輪94レース
- 購入想定:三連単1点100円固定
- 人気区分:三連単の1〜50番人気
- 予想・買い目調整なし
人気別 回収率集計(1〜10番人気)
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 1 | 9,400 | 4,520 | 8 | 48.1% |
| 2 | 9,400 | 5,500 | 6 | 58.5% |
| 3 | 9,400 | 6,410 | 5 | 68.2% |
| 4 | 9,400 | 11,740 | 6 | 124.9% |
| 5 | 9,400 | 7,420 | 4 | 78.9% |
| 6 | 9,400 | 6,830 | 3 | 72.7% |
| 7 | 9,400 | 8,240 | 3 | 87.7% |
| 8 | 9,400 | 2,040 | 1 | 21.7% |
| 9 | 9,400 | 5,790 | 2 | 61.6% |
| 10 | 9,400 | 13,240 | 4 | 140.9% |
| 合計 | 94,000 | 71,730 | 42 (44.7%) | 76.3% |
1〜10番人気では、各人気をそれぞれ1点ずつ(1レース10点)購入した場合、
全94レース中42レースが的中し、的中率は44.7%でした。
1番人気は8回的中(的中率8.5%)でした。
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 11 | 9,400 | 3,630 | 1 | 38.6% |
| 12 | 9,400 | 16,500 | 4 | 175.5% |
| 13 | 9,400 | 20,430 | 5 | 217.3% |
| 14 | 9,400 | 10,650 | 2 | 113.3% |
| 15 | 9,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 16 | 9,400 | 15,620 | 3 | 166.2% |
| 17 | 9,400 | 11,660 | 2 | 124.0% |
| 18 | 9,400 | 10,750 | 2 | 114.4% |
| 19 | 9,400 | 6,060 | 1 | 64.5% |
| 20 | 9,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 94,000 | 95,300 | 20 (21.3%) | 101.4% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 21 | 9,400 | 6,630 | 1 | 70.5% |
| 22 | 9,400 | 6,130 | 1 | 65.2% |
| 23 | 9,400 | 18,670 | 2 | 198.6% |
| 24 | 9,400 | 6,580 | 1 | 70.0% |
| 25 | 9,400 | 8,210 | 1 | 87.3% |
| 26 | 9,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 27 | 9,400 | 7,640 | 1 | 81.3% |
| 28 | 9,400 | 7,820 | 1 | 83.2% |
| 29 | 9,400 | 7,510 | 1 | 79.9% |
| 30 | 9,400 | 11,500 | 1 | 122.3% |
| 合計 | 94,000 | 80,690 | 10 (10.6%) | 85.8% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 31 | 9,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 32 | 9,400 | 8,150 | 1 | 86.7% |
| 33 | 9,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 34 | 9,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 35 | 9,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 36 | 9,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 37 | 9,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 38 | 9,400 | 10,920 | 1 | 116.2% |
| 39 | 9,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 40 | 9,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 94,000 | 19,070 | 2 (2.1%) | 20.3% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 41 | 9,400 | 10,260 | 1 | 109.1% |
| 42 | 9,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 43 | 9,400 | 27,880 | 2 | 296.6% |
| 44 | 9,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 45 | 9,400 | 28,440 | 1 | 302.6% |
| 46 | 9,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 47 | 9,400 | 31,720 | 2 | 337.4% |
| 48 | 9,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 49 | 9,400 | 12,130 | 1 | 129.0% |
| 50 | 9,400 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 94,000 | 110,430 | 7 (7.4%) | 117.5% |
この集計を使った「1週間のまとめ」と「12月・1月のまとめ」はこちら
1週間のまとめ
※本記事の集計は、競輪公式の公開結果をもとに、
筆者が手作業で整理・集計しています。
数値の誤差が含まれる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。



