競輪3連単|人気別回収率
2025年12月16日に行われた競輪全レースを対象に、三連単を人気順ごとに分類し、回収率を集計しました。
※本記事は予想ではなく、結果の記録・検証を目的としています。
集計条件
- 対象日:2025年12月16日(火)
- 対象:当日の全競輪49レース
- 購入想定:三連単1点100円固定
- 人気区分:三連単の1〜50番人気
- 予想・買い目調整なし
人気別 回収率集計(1〜10番人気)
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 1 | 4,900 | 1,470 | 4 | 30.0% |
| 2 | 4,900 | 5,740 | 5 | 117.1% |
| 3 | 4,900 | 2,210 | 1 | 45.1% |
| 4 | 4,900 | 1,500 | 1 | 30.6% |
| 5 | 4,900 | 5,980 | 3 | 122.0% |
| 6 | 4,900 | 2,880 | 1 | 58.8% |
| 7 | 4,900 | 5,150 | 2 | 105.1% |
| 8 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 9 | 4,900 | 9,070 | 3 | 185.1% |
| 10 | 4,900 | 11,660 | 3 | 238.0% |
| 合計 | 49,000 | 45,660 | 23 (46.9%) | 93.2% |
1〜10番人気では、各人気をそれぞれ1点ずつ(1レース10点)購入した場合、
全49レース中23レースが的中し、的中率は46.9%でした。
1番人気は4回的中(的中率8.2%)でした。
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 11 | 4,900 | 4,520 | 1 | 92.2% |
| 12 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 13 | 4,900 | 3,790 | 1 | 77.3% |
| 14 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 15 | 4,900 | 4,250 | 1 | 86.7% |
| 16 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 17 | 4,900 | 6,130 | 1 | 125.1% |
| 18 | 4,900 | 14,370 | 2 | 293.3% |
| 19 | 4,900 | 7,380 | 1 | 150.6% |
| 20 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 49,000 | 40,440 | 7 (14.3%) | 82.5% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 21 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 22 | 4,900 | 14,850 | 2 | 303.1% |
| 23 | 4,900 | 10,490 | 1 | 214.1% |
| 24 | 4,900 | 10,850 | 1 | 221.4% |
| 25 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 26 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 27 | 4,900 | 9,570 | 1 | 195.3% |
| 28 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 29 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 30 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 49,000 | 45,760 | 5 (10.2%) | 93.4% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 31 | 4,900 | 7,790 | 1 | 159.0% |
| 32 | 4,900 | 28,370 | 3 | 579.0% |
| 33 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 34 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 35 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 36 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 37 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 38 | 4,900 | 8,720 | 1 | 178.0% |
| 39 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 40 | 4,900 | 9,460 | 1 | 193.1% |
| 合計 | 49,000 | 54,340 | 6 (12.2%) | 110.9% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 41 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 42 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 43 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 44 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 45 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 46 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 47 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 48 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 49 | 4,900 | 14,850 | 1 | 303.1% |
| 50 | 4,900 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 49,000 | 14,850 | 1 (2.0%) | 30.3% |
この集計を使った「1週間のまとめ」と「12月のまとめ」はこちら
1週間のまとめ
※本記事の集計は、競輪公式の公開結果をもとに、
筆者が手作業で整理・集計しています。
数値の誤差が含まれる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

