競輪3連単|人気別回収率
2025年12月18日に行われた競輪全レースを対象に、三連単を人気順ごとに分類し、回収率を集計しました。
※本記事は予想ではなく、結果の記録・検証を目的としています。
集計条件
- 対象日:2025年12月18日(木)
- 対象:当日の全競輪72レース
- 購入想定:三連単1点100円固定
- 人気区分:三連単の1〜50番人気
- 予想・買い目調整なし
人気別 回収率集計(1〜10番人気)
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 1 | 7,200 | 6,900 | 8 | 95.8% |
| 2 | 7,200 | 2,710 | 3 | 37.6% |
| 3 | 7,200 | 10,490 | 9 | 145.7% |
| 4 | 7,200 | 3,030 | 2 | 42.1% |
| 5 | 7,200 | 8,500 | 5 | 118.1% |
| 6 | 7,200 | 5,810 | 3 | 80.7% |
| 7 | 7,200 | 4,230 | 2 | 58.8% |
| 8 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 9 | 7,200 | 3,620 | 1 | 50.3% |
| 10 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 72,000 | 45,290 | 33 (45.8%) | 62.9% |
1〜10番人気では、各人気をそれぞれ1点ずつ(1レース10点)購入した場合、
全72レース中33レースが的中し、的中率は45.8%でした。
1番人気は8回的中(的中率11.1%)でした。
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 11 | 7,200 | 18,640 | 5 | 258.9% |
| 12 | 7,200 | 11,770 | 3 | 163.5% |
| 13 | 7,200 | 6,310 | 1 | 87.6% |
| 14 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 15 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 16 | 7,200 | 5,720 | 1 | 79.4% |
| 17 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 18 | 7,200 | 5,090 | 1 | 70.7% |
| 19 | 7,200 | 10,780 | 2 | 149.7% |
| 20 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 72,000 | 58,310 | 13 (18.1%) | 81.0% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 21 | 7,200 | 19,600 | 3 | 272.2% |
| 22 | 7,200 | 19,350 | 3 | 268.8% |
| 23 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 24 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 25 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 26 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 27 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 28 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 29 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 30 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 72,000 | 38,950 | 6 (8.3%) | 54.1% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 31 | 7,200 | 9,560 | 1 | 132.8% |
| 32 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 33 | 7,200 | 25,740 | 2 | 357.5% |
| 34 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 35 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 36 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 37 | 7,200 | 10,560 | 1 | 146.7% |
| 38 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 39 | 7,200 | 29,050 | 2 | 403.5% |
| 40 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 72,000 | 74,910 | 6 (8.3%) | 104.0% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 41 | 7,200 | 18,870 | 2 | 262.1% |
| 42 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 43 | 7,200 | 10,270 | 1 | 142.6% |
| 44 | 7,200 | 16,300 | 1 | 226.4% |
| 45 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 46 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 47 | 7,200 | 8,030 | 1 | 111.5% |
| 48 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 49 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 50 | 7,200 | 50,150 | 2 | 696.5% |
| 合計 | 72,000 | 103,620 | 7 (9.7%) | 143.9% |
この集計を使った「1週間のまとめ」と「12月のまとめ」はこちら
1週間のまとめ
※本記事の集計は、競輪公式の公開結果をもとに、
筆者が手作業で整理・集計しています。
数値の誤差が含まれる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

