競輪3連単|人気別回収率
2025年12月14日に行われた競輪全レースを対象に、三連単を人気順ごとに分類し、回収率を集計しました。
※本記事は予想ではなく、結果の記録・検証を目的としています。
集計条件
- 対象日:2025年12月14日(日)
- 対象:当日の全競輪67レース
- 購入想定:三連単1点100円固定
- 人気区分:三連単の1〜50番人気
- 予想・買い目調整なし
人気別 回収率集計(1〜10番人気)
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 1 | 6,700 | 4,550 | 6 | 67.9% |
| 2 | 6,700 | 4,710 | 5 | 70.3% |
| 3 | 6,700 | 9,480 | 5 | 141.5% |
| 4 | 6,700 | 11,110 | 6 | 165.8% |
| 5 | 6,700 | 7,250 | 3 | 108.2% |
| 6 | 6,700 | 6,260 | 2 | 93.4% |
| 7 | 6,700 | 3,050 | 1 | 45.5% |
| 8 | 6,700 | 8,710 | 2 | 130.0% |
| 9 | 6,700 | 12,570 | 4 | 187.6% |
| 10 | 6,700 | 3,080 | 1 | 46.0% |
| 合計 | 67,000 | 70,770 | 35 (52.2%) | 105.6% |
1〜10番人気では、各人気をそれぞれ1点ずつ(1レース10点)購入した場合、
全67レース中35レースが的中し、的中率は52.2%でした。
1番人気は6回的中(的中率9.0%)でした。
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 11 | 6,700 | 3,040 | 1 | 45.4% |
| 12 | 6,700 | 8,260 | 2 | 123.3% |
| 13 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 14 | 6,700 | 10,970 | 2 | 163.7% |
| 15 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 16 | 6,700 | 8,390 | 2 | 125.2% |
| 17 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 18 | 6,700 | 5,010 | 1 | 74.8% |
| 19 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 20 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 67,000 | 35,670 | 8 (11.9%) | 53.2% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 21 | 6,700 | 5,800 | 1 | 86.6% |
| 22 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 23 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 24 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 25 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 26 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 27 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 28 | 6,700 | 8,390 | 1 | 125.2% |
| 29 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 30 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 67,000 | 14,190 | 2 (3.0%) | 21.2% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 31 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 32 | 6,700 | 23,720 | 2 | 354.0% |
| 33 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 34 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 35 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 36 | 6,700 | 9,980 | 1 | 149.0% |
| 37 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 38 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 39 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 40 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 67,000 | 33,700 | 3 (4.5%) | 50.3% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 41 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 42 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 43 | 6,700 | 12,770 | 1 | 190.6% |
| 44 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 45 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 46 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 47 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 48 | 6,700 | 15,220 | 1 | 227.2% |
| 49 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 50 | 6,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 67,000 | 27,990 | 2 (3.0%) | 41.8% |
この集計を使った「1週間のまとめ」と「12月のまとめ」はこちら
1週間のまとめ
※本記事の集計は、競輪公式の公開結果をもとに、
筆者が手作業で整理・集計しています。
数値の誤差が含まれる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。


