競輪3連単|人気別回収率
2026年2月25日に行われた競輪全レースを対象に、三連単を人気順ごとに分類し、回収率を集計しました。
※本記事は予想ではなく、結果の記録・検証を目的としています。
集計条件
- 対象日:2026年2月25日(水)
- 対象:当日の全競輪87レース
- 購入想定:三連単1点100円固定
- 人気区分:三連単の1〜50番人気
- 予想・買い目調整なし
人気別 回収率集計(1〜10番人気)
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 1 | 8,700 | 6,410 | 10 | 73.7% |
| 2 | 8,700 | 2,170 | 2 | 24.9% |
| 3 | 8,700 | 9,560 | 6 | 109.9% |
| 4 | 8,700 | 5,250 | 3 | 60.3% |
| 5 | 8,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 6 | 8,700 | 18,190 | 7 | 209.1% |
| 7 | 8,700 | 5,680 | 3 | 65.3% |
| 8 | 8,700 | 8,530 | 3 | 98.0% |
| 9 | 8,700 | 3,790 | 1 | 43.6% |
| 10 | 8,700 | 4,090 | 1 | 47.0% |
| 合計 | 87,000 | 63,670 | 36 (41.4%) | 73.2% |
1〜10番人気では、各人気をそれぞれ1点ずつ(1レース10点)購入した場合、
全87レース中36レースが的中し、的中率は41.4%でした。
1番人気は10回的中(的中率11.5%)でした。
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 11 | 8,700 | 6,030 | 2 | 69.3% |
| 12 | 8,700 | 4,020 | 1 | 46.2% |
| 13 | 8,700 | 6,070 | 1 | 69.8% |
| 14 | 8,700 | 5,720 | 1 | 65.7% |
| 15 | 8,700 | 17,170 | 3 | 197.4% |
| 16 | 8,700 | 11,560 | 2 | 132.9% |
| 17 | 8,700 | 6,720 | 1 | 77.2% |
| 18 | 8,700 | 5,300 | 1 | 60.9% |
| 19 | 8,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 20 | 8,700 | 5,520 | 1 | 63.4% |
| 合計 | 87,000 | 68,110 | 13 (14.9%) | 78.3% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 21 | 8,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 22 | 8,700 | 5,710 | 1 | 65.6% |
| 23 | 8,700 | 6,460 | 1 | 74.3% |
| 24 | 8,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 25 | 8,700 | 7,820 | 1 | 89.9% |
| 26 | 8,700 | 8,680 | 1 | 99.8% |
| 27 | 8,700 | 7,140 | 1 | 82.1% |
| 28 | 8,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 29 | 8,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 30 | 8,700 | 9,500 | 1 | 109.2% |
| 合計 | 87,000 | 45,310 | 6 (6.9%) | 52.1% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 31 | 8,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 32 | 8,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 33 | 8,700 | 32,940 | 1 | 378.6% |
| 34 | 8,700 | 26,180 | 2 | 300.9% |
| 35 | 8,700 | 10,700 | 1 | 123.0% |
| 36 | 8,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 37 | 8,700 | 10,300 | 1 | 118.4% |
| 38 | 8,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 39 | 8,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 40 | 8,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 87,000 | 80,120 | 5 (5.7%) | 92.1% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 41 | 8,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 42 | 8,700 | 15,420 | 1 | 177.2% |
| 43 | 8,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 44 | 8,700 | 36,800 | 2 | 423.0% |
| 45 | 8,700 | 13,770 | 1 | 158.3% |
| 46 | 8,700 | 13,110 | 1 | 150.7% |
| 47 | 8,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 48 | 8,700 | 31,690 | 2 | 364.3% |
| 49 | 8,700 | 15,470 | 1 | 177.8% |
| 50 | 8,700 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 87,000 | 126,260 | 8 (9.2%) | 145.1% |
この集計を使った「1週間のまとめ」と「2月のまとめ」はこちら
1週間のまとめ
※本記事の集計は、競輪公式の公開結果をもとに、
筆者が手作業で整理・集計しています。
数値の誤差が含まれる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

