競輪3連単|人気別回収率
2026年2月22日に行われた競輪全レースを対象に、三連単を人気順ごとに分類し、回収率を集計しました。
※本記事は予想ではなく、結果の記録・検証を目的としています。
集計条件
- 対象日:2026年2月22日(日)
- 対象:当日の全競輪72レース
- 購入想定:三連単1点100円固定
- 人気区分:三連単の1〜50番人気
- 予想・買い目調整なし
人気別 回収率集計(1〜10番人気)
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 1 | 7,200 | 4,100 | 6 | 56.9% |
| 2 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 3 | 7,200 | 3,480 | 3 | 48.3% |
| 4 | 7,200 | 6,710 | 3 | 93.2% |
| 5 | 7,200 | 7,430 | 4 | 103.2% |
| 6 | 7,200 | 15,360 | 6 | 213.3% |
| 7 | 7,200 | 10,130 | 4 | 140.7% |
| 8 | 7,200 | 9,430 | 3 | 131.0% |
| 9 | 7,200 | 7,020 | 2 | 97.5% |
| 10 | 7,200 | 8,140 | 2 | 113.1% |
| 合計 | 72,000 | 71,800 | 33 (45.8%) | 99.7% |
1〜10番人気では、各人気をそれぞれ1点ずつ(1レース10点)購入した場合、
全72レース中33レースが的中し、的中率は45.8%でした。
1番人気は6回的中(的中率8.3%)でした。
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 11 | 7,200 | 10,660 | 3 | 148.1% |
| 12 | 7,200 | 20,120 | 5 | 279.4% |
| 13 | 7,200 | 10,630 | 2 | 147.6% |
| 14 | 7,200 | 5,800 | 1 | 80.6% |
| 15 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 16 | 7,200 | 6,600 | 1 | 91.7% |
| 17 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 18 | 7,200 | 12,700 | 2 | 176.4% |
| 19 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 20 | 7,200 | 7,930 | 1 | 110.1% |
| 合計 | 72,000 | 74,440 | 15 (20.8%) | 103.4% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 21 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 22 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 23 | 7,200 | 7,210 | 1 | 100.1% |
| 24 | 7,200 | 9,480 | 1 | 131.7% |
| 25 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 26 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 27 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 28 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 29 | 7,200 | 7,080 | 1 | 98.3% |
| 30 | 7,200 | 8,760 | 1 | 121.7% |
| 合計 | 72,000 | 32,530 | 4 (5.6%) | 45.2% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 31 | 7,200 | 8,150 | 1 | 113.2% |
| 32 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 33 | 7,200 | 11,140 | 1 | 154.7% |
| 34 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 35 | 7,200 | 26,040 | 1 | 361.7% |
| 36 | 7,200 | 8,390 | 1 | 116.5% |
| 37 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 38 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 39 | 7,200 | 42,000 | 1 | 583.3% |
| 40 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 72,000 | 95,720 | 5 (6.9%) | 132.9% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 41 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 42 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 43 | 7,200 | 13,130 | 1 | 182.4% |
| 44 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 45 | 7,200 | 20,750 | 1 | 288.2% |
| 46 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 47 | 7,200 | 77,210 | 1 | 1072.4% |
| 48 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 49 | 7,200 | 16,110 | 1 | 223.8% |
| 50 | 7,200 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 72,000 | 127,200 | 4 (5.6%) | 176.7% |
この集計を使った「1週間のまとめ」と「2月のまとめ」はこちら
1週間のまとめ
※本記事の集計は、競輪公式の公開結果をもとに、
筆者が手作業で整理・集計しています。
数値の誤差が含まれる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。


