競輪3連単|人気別回収率
2026年2月15日に行われた競輪全レースを対象に、三連単を人気順ごとに分類し、回収率を集計しました。
※本記事は予想ではなく、結果の記録・検証を目的としています。
集計条件
- 対象日:2026年2月15日(日)
- 対象:当日の全競輪83レース
- 購入想定:三連単1点100円固定
- 人気区分:三連単の1〜50番人気
- 予想・買い目調整なし
人気別 回収率集計(1〜10番人気)
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 1 | 8,300 | 11,290 | 14 | 136.0% |
| 2 | 8,300 | 5,620 | 6 | 67.7% |
| 3 | 8,300 | 3,130 | 2 | 37.7% |
| 4 | 8,300 | 2,520 | 2 | 30.4% |
| 5 | 8,300 | 2,740 | 2 | 33.0% |
| 6 | 8,300 | 8,710 | 4 | 104.9% |
| 7 | 8,300 | 12,520 | 4 | 150.8% |
| 8 | 8,300 | 3,610 | 1 | 43.5% |
| 9 | 8,300 | 8,950 | 3 | 107.8% |
| 10 | 8,300 | 4,140 | 1 | 49.9% |
| 合計 | 83,000 | 63,230 | 39 (47.0%) | 76.2% |
1〜10番人気では、各人気をそれぞれ1点ずつ(1レース10点)購入した場合、
全83レース中39レースが的中し、的中率は47.0%でした。
1番人気は14回的中(的中率16.9%)でした。
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 11 | 8,300 | 4,070 | 1 | 49.0% |
| 12 | 8,300 | 12,700 | 3 | 153.0% |
| 13 | 8,300 | 12,360 | 3 | 148.9% |
| 14 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 15 | 8,300 | 4,980 | 1 | 60.0% |
| 16 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 17 | 8,300 | 12,110 | 2 | 145.9% |
| 18 | 8,300 | 7,110 | 1 | 85.7% |
| 19 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 20 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 83,000 | 53,330 | 11 (13.3%) | 64.3% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 21 | 8,300 | 30,200 | 4 | 363.9% |
| 22 | 8,300 | 6,500 | 1 | 78.3% |
| 23 | 8,300 | 10,940 | 1 | 131.8% |
| 24 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 25 | 8,300 | 3,530 | 1 | 42.5% |
| 26 | 8,300 | 34,410 | 2 | 414.6% |
| 27 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 28 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 29 | 8,300 | 23,980 | 2 | 288.9% |
| 30 | 8,300 | 8,100 | 1 | 97.6% |
| 合計 | 83,000 | 117,660 | 12 (14.5%) | 141.8% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 31 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 32 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 33 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 34 | 8,300 | 11,840 | 1 | 142.7% |
| 35 | 8,300 | 10,010 | 1 | 120.6% |
| 36 | 8,300 | 21,530 | 2 | 259.4% |
| 37 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 38 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 39 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 40 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 83,000 | 43,380 | 4 (4.8%) | 52.3% |
| 人気 | 投資 (円) | 払戻 (円) | 的中 | 回収率 |
| 41 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 42 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 43 | 8,300 | 10,020 | 1 | 120.7% |
| 44 | 8,300 | 27,820 | 2 | 335.2% |
| 45 | 8,300 | 14,980 | 1 | 180.5% |
| 46 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 47 | 8,300 | 0 | 0 | 0.0% |
| 48 | 8,300 | 10,900 | 1 | 131.3% |
| 49 | 8,300 | 12,920 | 1 | 155.7% |
| 50 | 8,300 | 17,340 | 1 | 208.9% |
| 合計 | 83,000 | 93,980 | 7 (8.4%) | 113.2% |
この集計を使った「1週間のまとめ」はこちら
1週間のまとめ
※本記事の集計は、競輪公式の公開結果をもとに、
筆者が手作業で整理・集計しています。
数値の誤差が含まれる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

